Difference between revisions of "User:Flame CZE/Sandbox"
From LFS Manual
Jump to navigationJump to search| Line 40: | Line 40: | ||
| align=center | ? | | align=center | ? | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| − | | | + | | {{DNF}} |
|- | |- | ||
! 29 | ! 29 | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| align=center | ? | | align=center | ? | ||
| align=center | 0 | | align=center | 0 | ||
| − | | | + | | {{DNS}} |
|- | |- | ||
! 30 | ! 30 | ||
Revision as of 11:02, 25 June 2025
2014 season
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/retired | Grid | Pit | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Remco Majoor (CodeLyoko1) | Last Lap Motorsports | 268 | 3:26:38.42 | ? | 2 | Running | ||
| 2 | 64 | Martin Kapal (Flame CZE) | SAVAGE SimSports | 268 | Caution | ? | 1 | Running | ||
| 14 | 73 | Henri Matilainen (henkkuli) | Iron Club | 263 | +5 laps | ? | 2 | Did not finish | ||
| 29 | 46 | Borislav Botev (BorislavB) | Fast And Crazy SimSports | 0 | +268 laps | ? | 0 | Did not start | ||
| 30 | 7 | Mihail Velikov (MVelikov) | Race Green Autosports | 264 | +4 laps | ? | 5 | Disqualified | ||
| Official Report | ||||||||||
InSim packet infobox
| IS_STA | |
|---|---|
| Overview | |
| Size | 28 |
| Type | ISP_STA (5) |
| Usage | Info |
| Previous packet IS_MOD |
Next packet IS_NPL |
